Продукция
| Наименование | ВП |
|---|---|
| Вид кабеля | Для взрывных работ |
| Длина, м | 500-1000 |
| Число жил | 1-2 |
| Сечение жилы, кв.мм | 0.5 |
| Наружный диаметр, мм | 1,3-4,6 |
| Макс. напряжение, В | 380 |
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | Однопроволочный |
| Материал оболочки | Композиция полимеров |
| Вес товара, г | 1500-7000 |
| Цвет | Черный матовый |
| Страна-изготовитель | Россия |
| Наименование | ГСП |
|---|---|
| Вид кабеля | Геофизический провод |
| Длина, м | 500 |
| Число жил | 1-2 |
| Сечение жилы, кв.мм | 0,35 – 0.5 |
| Наружный диаметр, мм | 2 |
| Макс. напряжение, В | 300 |
| Особенности | Уличный |
| Материал жилы | Медь, сталь |
| Структура жилы | Многопроволочная |
| Материал оболочки | Полиэтилен (PE) |
| Вес товара | Не более 15кг. |
| Цвет | Черный |
| Страна-изготовитель | Россия |
| Наименование | КПСВВ |
|---|---|
| Вид кабеля | Для сигнализации и связи |
| Экран | Отсутствует |
| Длина, м | 200 |
| Число жил | 2-4 |
| Сечение мм | 0.5-2,5 |
| Наружный диаметр, мм | 5,2-12 |
| Макс. напряжение, В | 300 |
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | Однопроволочная |
| Материал оболочки | ПВХ |
| Материал изоляции | ПВХ |
| Страна-изготовитель | Россия |
| Наименование | КПСВВнг-LSLTx |
|---|---|
| Вид кабеля | Для сигнализации и связи |
| Экран | Отсутствует |
| Длина, м | 200 |
| Число жил | 2-4 |
| Сечение мм | 0.5-2,5 |
| Наружный диаметр, мм | 5,2-12 |
| Макс. напряжение, В | 300 |
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | Однопроволочная |
| Материал оболочки | Низкотоксичный ПВХ пластикат пониженной пожароопасности, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением пониженной пожарной опасности |
| Материал изоляции | Низкотоксичный ПВХ пластикат пониженной пожароопасности, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением пониженной пожарной опасности |
| Страна-изготовитель | Россия |
| Наименование | КПСВВ |
|---|---|
| Вид кабеля | Для сигнализации и связи |
| Экран | Отсутствует |
| Длина, м | 200 |
| Число жил | 2-4 |
| Сечение мм | 0.5-2,5 |
| Наружный диаметр, мм | 5,2-12 |
| Макс. напряжение, В | 300 |
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | Однопроволочная |
| Материал оболочки | ПВХ пластикат пониженной пожароопасности, с низким дымо- газовыделением |
| Материал изоляции | ПВХ пластикат пониженной пожароопасности, с низким дымо- газовыделением |
| Страна-изготовитель | Россия |
| Наименование | КПСВВ |
|---|---|
| Вид кабеля | Для сигнализации и связи |
| Экран | Присутствует |
| Длина, м | 200 |
| Число жил | 2-4 |
| Сечение мм | 0.5-2,5 |
| Наружный диаметр, мм | 5,2-12 |
| Макс. напряжение, В | 300 |
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | Однопроволочная |
| Материал оболочки | ПВХ |
| Материал изоляции | ПВХ |
| Страна-изготовитель | Россия |
| Наименование | КПСВВнг-LSLTx |
|---|---|
| Вид кабеля | Для сигнализации и связи |
| Экран | Присутствует |
| Длина, м | 200 |
| Число жил | 2-4 |
| Сечение мм | 0.5-2,5 |
| Наружный диаметр, мм | 5,2-12 |
| Макс. напряжение, В | 300 |
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | Однопроволочная |
| Материал оболочки | Низкотоксичный ПВХ пластикат пониженной пожароопасности, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением пониженной пожарной опасности |
| Материал изоляции | Низкотоксичный ПВХ пластикат пониженной пожароопасности, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением пониженной пожарной опасности |
| Страна-изготовитель | Россия |
| Наименование | КПСВВ |
|---|---|
| Вид кабеля | Для сигнализации и связи |
| Экран | Присутствует |
| Длина, м | 200 |
| Число жил | 2-4 |
| Сечение мм | 0.5-2,5 |
| Наружный диаметр, мм | 5,2-12 |
| Макс. напряжение, В | 300 |
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | Однопроволочная |
| Материал оболочки | ПВХ пластикат пониженной пожароопасности, с низким дымо- газовыделением |
| Материал изоляции | ПВХ пластикат пониженной пожароопасности, с низким дымо- газовыделением |
| Страна-изготовитель | Россия |
| Наименование | КПСнг(А)-FRLS |
|---|---|
| Вид кабеля | Для сигнализации и связи |
| Экран | Отсутствует |
| Длина, м | 200 |
| Число жил | 2-4 |
| Сечение мм | 0.2-2,5 |
| Наружный диаметр, мм | 4,7-12 |
| Макс. напряжение, В | 300 |
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | Однопроволочная |
| Материал оболочки | Полимерная композиция пониженной горючести без галогенов огнестойкая |
| Материал изоляции | Огнестойкая кремнийорганическая резина |
| Страна-изготовитель | Россия |
| Наименование | КПСнг(А)-FRLS |
|---|---|
| Вид кабеля | Для сигнализации и связи |
| Экран | Отсутствует |
| Длина, м | 200 |
| Число жил | 2-4 |
| Сечение мм | 0.2-2,5 |
| Наружный диаметр, мм | 4,7-12 |
| Макс. напряжение, В | 300 |
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | Однопроволочная |
| Материал оболочки | ПВХ пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением |
| Материал изоляции | Огнестойкая кремнийорганическая резина |
| Страна-изготовитель | Россия |
| Наименование | КПСнг(А)-FRLS |
|---|---|
| Вид кабеля | Для сигнализации и связи |
| Экран | Отсутствует |
| Длина, м | 200 |
| Число жил | 2-4 |
| Сечение мм | 0.2-2,5 |
| Наружный диаметр, мм | 4,7-12 |
| Макс. напряжение, В | 300 |
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | Однопроволочная |
| Материал оболочки | ПВХ пластикат пониженной пожароопасности и низкой токсичностью продуктов горения |
| Материал изоляции | Огнестойкая кремнийорганическая резина |
| Страна-изготовитель | Россия |
| Наименование | КПСнг(А)-FRLS |
|---|---|
| Вид кабеля | Для сигнализации и связи |
| Экран | Присутствует |
| Длина, м | 200 |
| Число жил | 2-4 |
| Сечение мм | 0.2-2,5 |
| Наружный диаметр, мм | 4,7-12 |
| Макс. напряжение, В | 300 |
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | Однопроволочная |
| Материал оболочки | Полимерная композиция пониженной горючести без галогенов огнестойкая |
| Материал изоляции | Огнестойкая кремнийорганическая резина |
| Страна-изготовитель | Россия |
| Наименование | КПСнг(А)-FRLS |
|---|---|
| Вид кабеля | Для сигнализации и связи |
| Экран | Присутствует |
| Длина, м | 200 |
| Число жил | 2-4 |
| Сечение мм | 0.2-2,5 |
| Наружный диаметр, мм | 4,7-12 |
| Макс. напряжение, В | 300 |
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | Однопроволочная |
| Материал оболочки | ПВХ пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением |
| Материал изоляции | Огнестойкая кремнийорганическая резина |
| Страна-изготовитель | Россия |
| Наименование | КПСнг(А)-FRLS |
|---|---|
| Вид кабеля | Для сигнализации и связи |
| Экран | Присутствует |
| Длина, м | 200 |
| Число жил | 2-4 |
| Сечение мм | 0.2-2,5 |
| Наружный диаметр, мм | 4,7-12 |
| Макс. напряжение, В | 300 |
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | Однопроволочная |
| Материал оболочки | ПВХ пластикат пониженной пожароопасности и низкой токсичностью продуктов горения |
| Материал изоляции | Огнестойкая кремнийорганическая резина |
| Страна-изготовитель | Россия |
| Наименование | КСВВ |
|---|---|
| Вид кабеля | Для сигнализации и связи |
| Экран | Отсутствует |
| Длина, м | 200 |
| Число жил | 2-20 |
| Диаметр жилы мм | 0.4-0,8 |
| Наружный диаметр, мм | 2-6.5 |
| Макс. напряжение, В | 250 |
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | Однопроволочная |
| Материал оболочки | ПВХ |
| Материал изоляции | ПВХ |
| Страна-изготовитель | Россия |
| Наименование | КСВВнг(А)- LSLTx |
|---|---|
| Вид кабеля | Для сигнализации и связи |
| Экран | Отсутствует |
| Длина, м | 200 |
| Число жил | 2-20 |
| Диаметр жилы мм | 0.4-0,8 |
| Наружный диаметр, мм | 2-6.5 |
| Макс. напряжение, В | 250 |
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | Однопроволочная |
| Материал оболочки | Низкотоксичный ПВХ пластикат пониженной пожароопасности, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением пониженной пожарной опасности |
| Материал изоляции | Низкотоксичный ПВХ пластикат пониженной пожароопасности, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением пониженной пожарной опасности |
| Страна-изготовитель | Россия |
